CONCOURS LIEVRE 2016

Qualifiés en Finale / 6 mars à Aulon |
Qualifiés en 1/2 Finale / 5 mars à Aulon |
SAMEDI 20 ALAN | SAMEDI 20 ALAN |
DESBETS Bernard | MARTIN Alain Charlas |
CORTES A / ANDRES E | SINGES J/ DADER JL |
PISSAVY Thibault | TERRENQ C/ SIMORRE B/ FRECHOU Y |
DEJEAN C / GAJEAN D | MARQUES C/ ANTONIETTI JC |
CAZAMAJOU C / PEYRUSSE JM | FAURE Patrice |
LABOULBENE J P / MARTRES Myriam | DEDIEU Yves |
VIGUIER J / GAUBE P | DUFRECHOU L / CASTEX P |
DIMANCHE 21 ALAN | ASPECT Joel |
GALEAZZI Sabine | ALLARD Raymond |
IZARD Christophe | SEMBRES Christian et Clémence |
SZYMANSKI Michel | PONS José et Maxime |
IBARBOURE JM / ECHEGARAY E | DIMANCHE 21 ALAN |
ORGOGOZO Pantxo | DOMINGUEZ JC / CASTEX C |
JOUSSEAUME Y / FELLET P | SAVES B / BLAJAN P |
BOUCHARD Stephane | FORTIN J / BOUDE D |
DALET Thierry | JOAN Philippe |
SAMEDI 27 BOISSEDE | MARTIN Yves et John |
GALIGNE C / PIEDRAS A | RIPEAU B / CALLEGARIN L |
SERIGNAC J / ABADIE D | ROUZEAU P / DEGA Gilbert |
LAPORTE N / FORT Laetitia | PULONG Bernard |
PEBOSCQ Stéphane et Christian | CASTEX JP / LARAN Yves |
CAMPOURCY Jean Claude et Laurent | SAMEDI 27 BOISSEDE |
COTTES Roland | GARCON Claude et Frédéric |
DIMANCHE 28 BOISSEDE | PRADERE Jean Michel |
MALLET Joël | ABADIE Christian |
COSTES J / CUQ P / WATERLOO M | ARAGON D/ DALBY R/ LECOURBE J |
LAFOND Yannick | SEPOLD Franck |
GAYCHET Roland | SIRVENT H / MIGLIORE M |
DORLEAC Camille | CARIELLO Thierry |
LAGARRIGUE J / GROS A | DUFFAU M / VIGNE M |
ROQUES Stephane et Nicolas | BOUSQUET P / GRAMAGLIA F |
DUCLOS Jean Luc | ROUJON Laurent |
FERRAS Noemie / LARTIGUE E | |
VESCHAMBRE A / VANDYK V | |
DIMANCHE 28 BOISSEDE | |
ARCHIDEC M / DUMONT A LACAZE M |
|
CAZEAUX J / FERRAN H / BORTOLOTTO M | |
SIRGAN Y / SUBRA A | |
ADER Joel | |
GILAMA Gilbert | |
FOURCADE C | |
MATHIEU Francis | |
LOUPIAS Jean Paul | |
DEXPERT Jean Jacques | |
CRISTOL J / LARY C | |
FARAMOND Albert |